- 功能介绍
- 初级版
- 加强版
- 高级版
- 尊享企业版(包含高级版1年年限) 
| 双系统 (IOS/Android) |   |   |   |   | 
| IOS云APP |   |   |   |   | 
| LOGO上传 |   |   |   |   | 
| 图标 |   |   |   |   | 
| 启动页 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 
| AppCache缓存 |   |   |   |   | 
| 缓存技术 |   |   |   |   | 
| 在线升级 |   |   |   |   | 
| 消息推送(PUSH) | 1条/天 | 5条/天 | 100万条/天 | 100万条/天 | 
| 消息推送加密 | 加密 | 加密 | 加密 | 加密 | 
| 消息推送速率 | 1万/秒 | 5万/秒 | 20万/秒 | 20万/秒 | 
| 版权 |   |   |   |   | 
| 动态启动页广告 |   |   |   |   | 
| 小米推送 |   |   |   |   | 
| 华为推送 |   |   |   |   | 
| 魅族推送 |   |   |   |   | 
| 分享设置 |   |   |   |   | 
| 技术支持 |   | 5*8 | 6*12 | 6*12 | 
| 签名配置 |   |   |   |   | 
| 扫一扫 |   |   |   |   | 
| 消息接口推送 |   |   |   |   | 
| JS-SDK(全功能型) |   |   |   |   | 
| 云开发 |   |   |   |   | 
| -真机调试 |   |   |   |   | 
| -云端仓储(SVN) 不限 |   |   |   |   | 
| - HTML本地化 |   |   |   |   | 
| -云端调试报告 |   |   |   |   | 
| - 数据库 |   |   |   |   | 
| -本地文件 |   |   |   |   | 
| -远程下载 |   |   |   |   | 
| -共享调试 |   |   |   |   | 
| 云建站 |   |   |   |   | 
| 首次启动屏轮播 |   |   |   |   | 
| 右侧菜单配置 |   |   |   |   | 
| 实时定位 |   | 10分钟上报,300秒抓取 | 1分钟上报,10秒抓取 | 1分钟上报,10秒抓取 | 
| 插件 |   |     ... |     ... |     ... | 
| 配置微信支付,支付宝支付,QQ登录,微信登录(注:需网站有相应的接口) |   |   |   |   | 
| 实战配置分享 |   |   |   |   | 
| 实战配置友盟统计 |   |   |   |   | 
| 实战配置微信直接下载APP |   |   |   |   | 
| 实战配置网页直接启动APP |   |   |   |   | 
| 实战配置IOS网页引导显示APP |   |   |   |   | 
| 技术专员 | QQ支持 | QQ支持 | 1对1支持 | 1对1支持 | 
| 1500元/年 | 2600元/年 | 3800元/年 | 8399元 (总价:16800元) 立省-8401元 | 



 电话
电话 客服
客服 微信
微信 
